acoR
Age | 24 Years |
Role | AWP |
Experience | 6 Years |
Region | Europe |
LFT Since | 03.01.2022 |
Tier | Tier 1 |
AdreN
Age | 32 Years |
Role | IGL/Rifle |
Experience | 16 Years |
Region | CIS |
LFT Since | 03.10.2021 |
Tier | Tier 1 |
aizy
Age | 25 Years |
Role | Rifle |
Experience | 9 Years |
Region | Europe |
LFT Since | 14.09.2021 |
Tier | Tier 1 |
ALEX
Age | 26 Years |
Role | IGL/Rifle |
Experience | 8 Years |
Region | Europe |
LFT Since | 19.05.2022 |
Tier | Tier 1 |
AMANEK
Age | 28 Years |
Role | Rifle/AWP |
Experience | 7 Years |
Region | Europe |
LFT Since | 23.01.2022 |
Tier | Tier 1 |
AZR
Age | 29 Years |
Role | IGL/Rifle |
Experience | 9 Years |
Region | Oceania |
LFT Since | 17.10.2021 |
Tier | Tier 1 |
b0RUP
Age | 22 Years |
Role | Rifle |
Experience | 6 Years |
Region | Europe |
LFT Since | 19.04.2022 |
Tier | Tier 1 |
BOROS
Age | 18 Years |
Role | Rifle |
Experience | 2 Years |
Region | Asia |
LFT Since | 19.05.2022 |
Tier | Tier 1 |
buster
Age | 22 Years |
Role | Rifle |
Experience | 5 Years |
Region | CIS |
LFT Since | 23.05.2022 |
Tier | Tier 1 |
chrisJ
Age | 32 Years |
Role | AWP |
Experience | 11 Years |
Region | Europe |
LFT Since | 05.01.2022 |
Tier | Tier 1 |
denis
Age | 27 Years |
Role | Rifle/AWP |
Experience | 9 Years |
Region | Europe |
LFT Since | 29.07.2021 |
Tier | Tier 1 |
dennis
Age | 31 Years |
Role | IGL/Rifle |
Experience | 13 Years |
Region | Europe |
LFT Since | 31.12.2021 |
Tier | Tier 1 |
Dosia
Age | 33 Years |
Role | IGL/Rifle |
Experience | 15 Years |
Region | CIS |
LFT Since | 18.07.2020 |
Tier | Tier 1 |
Edward
Age | 34 Years |
Role | Rifle |
Experience | 17 Years |
Region | CIS |
LFT Since | 31.12.2019 |
Tier | Tier 2 |
EspiranTo
Age | 21 Years |
Role | Rifle |
Experience | 5 Years |
Region | Europe |
LFT Since | 15.08.2021 |
Tier | Tier 1 |
f0rest
Age | 33 Years |
Role | Rifle/AWP |
Experience | 19 Years |
Region | Europe |
LFT Since | 10.05.2022 |
Tier | Tier 1 |
felps
Age | 25 Years |
Role | Rifle/AWP |
Experience | 9 Years |
Region | South America |
LFT Since | 22.03.2022 |
Tier | Tier 1 |
flusha
Age | 28 Years |
Role | IGL/Rifle |
Experience | 11 Years |
Region | Europe |
LFT Since | 06.12.2021 |
Tier | Tier 1 |
friberg
Age | 30 Years |
Role | IGL/Rifle |
Experience | 13 Years |
Region | Europe |
LFT Since | 10.05.2022 |
Tier | Tier 1 |
gade
Age | 27 Years |
Role | Rifle |
Experience | 7 Years |
Region | Europe |
LFT Since | 27.12.2021 |
Tier | Tier 1 |
hallzerk
Age | 21 Years |
Role | AWP |
Experience | 6 Years |
Region | Europe |
LFT Since | 10.05.2022 |
Tier | Tier 1 |
HEAP
Age | 22 Years |
Role | Rifle |
Experience | 4 Years |
Region | Europe |
LFT Since | 10.05.2022 |
Tier | Tier 1 |
J1rah
Age | 22 Years |
Role | IGL/Rifle |
Experience | 5 Years |
Region | Oceania |
LFT Since | 04.05.2022 |
Tier | Tier 1 |
jks
Age | 26 Years |
Role | Rifle |
Experience | 9 Years |
Region | Oceania |
LFT Since | 02.11.2021 |
Tier | Tier 1 |
jL
Age | 22 Years |
Role | AWP |
Experience | 1 Year |
Region | Europe |
LFT Since | 19.04.2022 |
Tier | Tier 1 |
JW
Age | 27 Years |
Role | AWP |
Experience | 11 Years |
Region | Europe |
LFT Since | 14.10.2021 |
Tier | Tier 1 |
kennyS
Age | 27 Years |
Role | AWP |
Experience | 10 Years |
Region | Europe |
LFT Since | 04.03.2021 |
Tier | Tier 1 |
Lekr0
Age | 28 Years |
Role | Rifle |
Experience | 7 Years |
Region | Europe |
LFT Since | 10.05.2022 |
Tier | Tier 1 |
leo_drk
Age | 22 Years |
Role | Rifle |
Experience | 5 Years |
Region | South America |
LFT Since | 06.05.2022 |
Tier | Tier 1 |
lollipop21k
Age | 25 Years |
Role | Rifle |
Experience | 5 Years |
Region | CIS |
LFT Since | 31.10.2021 |
Tier | Tier 1 |
LUCAS1
Age | 26 Years |
Role | Rifle |
Experience | 12 Years |
Region | South America |
LFT Since | 14.12.2021 |
Tier | Tier 1 |
Lucky
Age | 19 Years |
Role | AWP |
Experience | 6 Years |
Region | Europe |
LFT Since | 22.02.2022 |
Tier | Tier 1 |
MICHU
Age | 25 Years |
Role | Rifle |
Experience | 9 Years |
Region | Europe |
LFT Since | 19.04.2022 |
Tier | Tier 1 |
MSL
Age | 27 Years |
Role | IGL/Rifle |
Experience | 11 Years |
Region | Europe |
LFT Since | 14.09.2021 |
Tier | Tier 1 |
NaToSaphiX
Age | 25 Years |
Role | AWP/IGL |
Experience | 7 Years |
Region | Europe |
LFT Since | 12.09.2021 |
Tier | Tier 1 |
NBK-
Age | 27 Years |
Role | Rifle |
Experience | 12 Years |
Region | Europe |
LFT Since | 18.03.2022 |
Tier | Tier 1 |
Nifty
Age | 24 Years |
Role | AWP |
Experience | 7 Years |
Region | North America |
LFT Since | 11.01.2021 |
Tier | Tier 1 |
niko
Age | 24 Years |
Role | Rifle |
Experience | 6 Years |
Region | Europe |
LFT Since | 25.05.2022 |
Tier | Tier 1 |
oBo
Age | 18 Years |
Role | Rifle |
Experience | 5 Years |
Region | North America |
LFT Since | 06.11.2021 |
Tier | Tier 1 |
olofmeister
Age | 30 Years |
Role | Rifle |
Experience | 13 Years |
Region | Europe |
LFT Since | 03.01.2022 |
Tier | Tier 1 |
oskar
Age | 30 Years |
Role | AWP |
Experience | 14 Years |
Region | Europe |
LFT Since | 12.01.2022 |
Tier | Tier 1 |
poizon
Age | 23 Years |
Role | AWP |
Experience | 6 Years |
Region | Europe |
LFT Since | 19.05.2022 |
Tier | Tier 1 |
rallen
Age | 27 Years |
Role | Rifle/AWP |
Experience | 8 Years |
Region | Europe |
LFT Since | 19.01.2022 |
Tier | Tier 1 |
SANJI
Age | 23 Years |
Role | Rifle |
Experience | 5 Years |
Region | North America |
LFT Since | 22.10.2021 |
Tier | Tier 1 |
smooya
Age | 22 Years |
Role | AWP |
Experience | 6 Years |
Region | Europe |
LFT Since | 21.02.2022 |
Tier | Tier 1 |
somedieyoung
Age | 25 Years |
Role | Rifle |
Experience | 4 Years |
Region | CIS |
LFT Since | 19.04.2022 |
Tier | Tier 1 |
tarik
Age | 26 Years |
Role | Rifle |
Experience | 8 Years |
Region | North America |
LFT Since | 15.04.2021 |
Tier | Tier 1 |
TMB
Age | 20 Years |
Role | IGL/Rifle |
Experience | 5 Years |
Region | Europe |
LFT Since | 19.04.2022 |
Tier | Tier 1 |
tucks
Age | 25 Years |
Role | Rifle |
Experience | 6 Years |
Region | Oceania |
LFT Since | 04.05.2022 |
Tier | Tier 1 |
USTILO
Age | 28 Years |
Role | Rifle |
Experience | 7 Years |
Region | Oceania |
LFT Since | 04.05.2022 |
Tier | Tier 1 |
valde
Age | 26 Years |
Role | Rifle |
Experience | 6 Years |
Region | Europe |
LFT Since | 11.05.2022 |
Tier | Tier 1 |
Valiance
Age | 21 Years |
Role | Rifle |
Experience | 4 Years |
Region | Oceania |
LFT Since | 04.05.2022 |
Tier | Tier 1 |
Vexite
Age | 17 Years |
Role | Rifle |
Experience | 4 Years |
Region | Oceania |
LFT Since | 04.05.2022 |
Tier | Tier 1 |
Woro2k
Age | 20 Years |
Role | AWP |
Experience | 2 Years |
Region | CIS |
LFT Since | 19.04.2022 |
Tier | Tier 1 |
YEKINDAR
Age | 22 Years |
Role | Rifle |
Experience | 4 Years |
Region | Europe |
LFT Since | 23.05.2022 |
Tier | Tier 1 |
zehN
Age | 30 Years |
Role | Rifle |
Experience | 10 Years |
Region | Europe |
LFT Since | 05.11.2021 |
Tier | Tier 1 |